- 产品概述
山钢桥梁板
主要用于制作铆接及栓焊结构的公路桥、铁路桥、跨海桥、立交桥、高架桥、大型机械桥吊等桥梁钢结构。E级桥梁钢适用于低温严寒环境或承受动载、构件受力条件非常复杂恶劣的桥梁结构件。
2 牌号和标准或协议
牌号Q345qC/D/E;标准:GB/T 714-2000(相当于美标ASTM A709 牌号Grade 50)
牌号Q370qC/D/E;标准:GB/T 714-2000
牌号Q420qC/D/E;标准:GB/T 714-2000
3.1 产品规格 8~50×1800~2800×6000~12000mm
3.2 化学成分
熔炼成分 %
牌号 | C≤ | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | AlS | 备注 |
Q345qC | 0.20 | 0.60 | 1.00~1.60 | 0.035 | 0.035 | / | 添加 适量 微合 金化 元素 |
Q345qD | 0.18 | 0.60 | 1.10~1.60 | 0.025 | 0.025 | ≥0.015 | |
Q345qE | 0.17 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.020 | 0.015 | ≥0.015 | |
Q370qC | 0.18 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.035 | 0.035 | / | |
Q370qD | 0.17 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.025 | 0.025 | ≥0.015 | |
Q370qE | 0.17 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.020 | 0.015 | ≥0.015 | |
Q420qC | 0.18 | 0.50 | 1.20~1.60 | 0.035 | 0.035 | / | |
Q420qD | 0.17 | 0.60 | 1.30~1.70 | 0.025 | 0.025 | ≥0.015 | |
Q420qE | 0.17 | 0.60 | 1.30~1.70 | 0.020 | 0.015 | ≥0.015 |
3.3 力学性能
牌号 | 规格 | 屈服强度 σs,MPa,≥ | 抗拉强度 σb,MPa,≥ | 伸长率, δ5,%≥ | 纵向冲击功(纵向),≥ | 180°冷弯试验 | ||
温度℃ | J | 时效 J | ||||||
Q345qC | ≤16 | 345 | 510 | 21 | 0 | 34 | / | d=2a |
>16~35 | 325 | 490 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 315 | 470 | ||||||
Q345qD | ≤16 | 345 | 510 | 21 | -20 | 34 | 34 | d=2a |
>16~35 | 325 | 490 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 315 | 470 | ||||||
Q345qE | ≤16 | 345 | 510 | 21 | -40 | 34 | 34 | d=2a |
>16~35 | 325 | 490 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 315 | 470 | ||||||
Q370qC | ≤16 | 370 | 530 | 21 | 0 | 41 | 41 | d=2a |
>16~35 | 355 | 510 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 330 | 490 | ||||||
Q370qD | ≤16 | 370 | 530 | 21 | -20 | 41 | 41 | d=2a |
>16~35 | 355 | 510 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 330 | 490 | ||||||
Q370qE | ≤16 | 370 | 530 | 21 | -40 | 41 | 41 | d=2a |
>16~35 | 355 | 510 | 20 | d=3a | ||||
>35~50 | 330 | 490 | ||||||
Q420qC | ≤16 | 420 | 570 | 20 | 0 | 47 | 47 | d=2a |
>16~35 | 410 | 550 | 19 | d=3a | ||||
>35~50 | 400 | 540 | ||||||
Q420qD | ≤16 | 420 | 570 | 20 | -20 | 47 | 47 | d=2a |
>16~35 | 410 | 550 | 19 | d=3a | ||||
>35~50 | 400 | 540 | ||||||
Q420qE | ≤16 | 420 | 570 | 20 | -40 | 47 | 47 | d=2a |
>16~35 | 410 | 550 | 19 | d=3a | ||||
>35~50 | 400 | 540 |
Q345QD 已经被中铁山桥集团用用在上海中环线工程,Q345qC 用在广州广清立交桥 青岛跨海大桥…宝西铁路大桥等工程。
相关新闻
- 中国宝武与山钢集团确定重组 钢铁并购潮或有助于提高铁矿石采购话语权 2021-07-24
- 钢材长度尺寸 2021-02-01
- Q345B钢板断裂后的伸长率和塑性变形能力 2021-08-02
- 冷轧钢板氧化铁氧化皮压制 2021-07-27
- 山东:省国资委与中国宝武筹划对山钢集团战略重组 2021-07-24
- 钢的压力加工方法 2021-02-01
- 鉴别假冒伪劣钢材的几种方法 2021-02-01
- 热处理Q345B钢板的弯曲回弹 2021-07-29
- Q235B钢板严重裂纹的原因 2021-08-03
- 优化了不同厚度Q235B钢板的终轧温度 2021-07-28